

品(pin)牌機(jī)組
品(pin)牌機(jī)組
| 機(jī)組型号 | 輸(shu)出功率(kw) | 電(dian)流(A) | 柴油機(jī)型号 | 缸(gang)數(shu) | 缸(gang)徑*行程(cheng)(mm) | 排(pai)氣(qi)量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 機(jī)組重(zhong)量 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | KVA | |||||||||
| ZD-W-15GF | 15 | 18.7 | 27 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1600×700×1120 | 620 |
| ZD-W-20GF | 20 | 25 | 36 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1600×700×1120 | 630 |
| ZD-W-24GF | 24 | 30 | 43.2 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1650×700×1120 | 640 |
| ZD-W-30GF | 30 | 37.5 | 54 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1650×700×1120 | 650 |
| ZD-W-40GF | 40 | 50 | 72 | K4100ZD | 4 | 100*115 | 3.6 | 238 | 1800×720×1200 | 750 |
| ZD-W-50GF | 50 | 62.5 | 90 | R4105ZD | 4 | 105*115 | 3.6 | 238 | 1850×760×1300 | 850 |
| ZD-W-75GF | 75 | 93.75 | 135 | R6105ZD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2250×800×1500 | 1300 |
| ZD-W-100GF | 100 | 125 | 180 | R6105AZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2300×800×1500 | 1500 |
| ZD-W-120GF | 120 | 150 | 216 | R6105IZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2400×800×1500 | 1600 |
| ZD-W-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6113AZLD | 6 | 113*115 | 3.6 | 238 | 2550×880×1500 | 1700 |
| ZD-W-180GF | 180 | 225 | 324 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 226 | 2900×1000×1800 | 2500 |
| ZD-W-200GF | 200 | 250 | 360 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 226 | 2900×1000×1800 | 2500 |
地 阯(zhi): 北京市(shi)大(da)興區(qu)金星路12号院4号樓2層3201室
電(dian) 話(hua):13301133766(王軍)
固 話(hua):010-69225898
傳(chuan) 真: 010-60216950
官 網: www.zdgjbj.com
郵(you) 箱:13301133766@163.comm
13301133766




